招标人名称 | 泰兴市虹桥镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称 | 虹桥镇2021年农村活水工程的四标段宋桥村工程施工[N3212830362003034002004] | 开标时间 | 2021-05-17 | 公示时间 | 2021-5-21到2021-5-24 |
招标工期 (日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | 招标控制价(元) | 1221941.89 |
第 一 名 | 投标人名称 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91321283078264460B | 投标报价(元) | 986958.39 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 赵新峰 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232192002038 | 321283********4022 | |
|
第 二 名 | 投标人名称 | 江苏华海建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 913212831407769863 | 投标报价(元) | 985708.69 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 叶进 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232181818596 | 321283********4232 |
|
第 三 名 | 投标人名称 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 组织机构代码 | 91320508MA1NPUNQ70 | 投标报价(元) | 985984.91 | 暂估金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 曹娜 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232191916176 | 320923********3125 |
|
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 |
1 | 南通中杰建设工程有限公司 | 投标报价高于招标人期望值。 | 投标报价高于招标人期望值。 |
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 |
—— | —— | —— | —— | —— |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 项目负责人答辩 | 市场信用分 | 总得分 | 排名 |
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 |
1 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 986958.39 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 3.4 | 97.52 | 1 |
2 | 江苏华海建设工程有限公司 | 985708.69 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 2.8 | 97.11 | 2 |
3 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 985984.91 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 2.8 | 97.07 | 3 |
其他入围 |
4 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 985337.11 | 94.37 | | | | | | | | | 2.2 | 96.57 | |
5 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 985495.69 | 94.35 | | | | | | | | | 2.2 | 96.55 | |
6 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 985653.34 | 94.32 | | | | | | | | | 2.2 | 96.52 | |
7 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 985740.66 | 94.31 | | | | | | | | | 4 | 98.31 | |
8 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 986189.84 | 94.24 | | | | | | | | | 2.2 | 96.44 | |
9 | 江苏千水建设有限公司 | 986471.56 | 94.20 | | | | | | | | | 4 | 98.20 | |
10 | 泰兴市佳宇建设工程有限公司 | 986713.26 | 94.16 | | | | | | | | | 2.2 | 96.36 | |
11 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 988306.6 | 93.91 | | | | | | | | | 2.2 | 96.11 | |
12 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 989599.75 | 93.71 | | | | | | | | | 2.2 | 95.91 | |
未入围 |
13 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 924818.11 | | | | | | | | | | | | |
14 | 泰州德智建设有限公司 | 961657.8 | | | | | | | | | | | | |
15 | 盐城联翔建设工程有限公司 | 961912.68 | | | | | | | | | | | | |
16 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 973043.33 | | | | | | | | | | | | |
17 | 江苏道源市政建设有限公司 | 973944.11 | | | | | | | | | | | | |
18 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 974483.93 | | | | | | | | | | | | |
19 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 977224.39 | | | | | | | | | | | | |
20 | 江苏泰享建设有限公司 | 978246.83 | | | | | | | | | | | | |
21 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 978599.56 | | | | | | | | | | | | |
22 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 979870.07 | | | | | | | | | | | | |
23 | 江苏国盛建设有限公司 | 979985.81 | | | | | | | | | | | | |
24 | 江苏登湛建设工程有限公司 | 981061.58 | | | | | | | | | | | | |
25 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 981373.36 | | | | | | | | | | | | |
26 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 982771.19 | | | | | | | | | | | | |
27 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 984348.36 | | | | | | | | | | | | |
28 | 江苏水通建设工程有限公司 | 984520.33 | | | | | | | | | | | | |
29 | 江苏景辰建设有限公司 | 984694.17 | | | | | | | | | | | | |
30 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 985007.65 | | | | | | | | | | | | |
31 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 985150.55 | | | | | | | | | | | | |
32 | 江苏造威建设有限公司 | 985252.34 | | | | | | | | | | | | |
33 | 江苏又良建设有限公司 | 991117.07 | | | | | | | | | | | | |
34 | 江苏水总水利建设有限公司 | 991849.45 | | | | | | | | | | | | |
35 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 993681.92 | | | | | | | | | | | | |
36 | 江苏吉元建设有限公司 | 993849.48 | | | | | | | | | | | | |
37 | 江苏日新项目管理有限公司 | 994171.09 | | | | | | | | | | | | |
38 | 南京长山建设有限公司 | 994416.07 | | | | | | | | | | | | |
39 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 995986.03 | | | | | | | | | | | | |
40 | 江苏金启建设有限公司 | 997317.77 | | | | | | | | | | | | |
41 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 1004359.73 | | | | | | | | | | | | |
42 | 江苏步步高建设有限公司 | 1005313.57 | | | | | | | | | | | | |
43 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1005854.57 | | | | | | | | | | | | |
44 | 江苏德汇建设有限公司 | 1010093.89 | | | | | | | | | | | | |
45 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 1010468.18 | | | | | | | | | | | | |
46 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1032119.35 | | | | | | | | | | | | |
47 | 江苏康道建设工程有限公司 | 1040116.94 | | | | | | | | | | | | |
48 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1053436.1 | | | | | | | | | | | | |
49 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1061025.83 | | | | | | | | | | | | |
50 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 1064432.74 | | | | | | | | | | | | |
因江苏鼎洲建设有限公司在本项目一标段被推荐为第一中标候选人,江苏千水建设有限公司在本项目三标段被推荐为第一中标候选人,根据招标文件规定在本标段不得被推荐为中标候选人。本评标结果公示期自2021-5-21起,至2021-5-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。