招标人名称 | 泰兴市虹桥镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称 | 虹桥镇2021年农村活水工程的一标段涌兴、四仙村工程施工[N3212830362003034002001] | 开标时间 | 2021-05-17 | 公示时间 | 2021-5-21到2021-5-24 |
招标工期 (日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | 招标控制价(元) | 1423974.51 |
第 一 名 | 投标人名称 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 组织机构代码 | 9132128346911710XU | 投标报价(元) | 1148577.97 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 杨其勇 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232080904753 | 321025********1619 | |
|
第 二 名 | 投标人名称 | 江苏千水建设有限公司 | 组织机构代码 | 91321281MA1W5H1Q0J | 投标报价(元) | 1149826.16 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 徐海亮 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232080905689 | 320902********3036 |
|
第 三 名 | 投标人名称 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91320922MA1NU3P433 | 投标报价(元) | 1139463.69 | 暂估金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 孙文华 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232191911164 | 320922********0012 |
|
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 |
—— | —— | —— | —— |
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 |
—— | —— | —— | —— | —— |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 项目负责人答辩 | 市场信用分 | 总得分 | 排名 |
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 |
1 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1148577.97 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 4 | 96.65 | 1 |
2 | 江苏千水建设有限公司 | 1149826.16 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 4 | 96.48 | 2 |
3 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 1139463.69 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 2.2 | 96.07 | 3 |
其他入围 |
4 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 1140076.77 | 93.79 | | | | | | | | | 2.2 | 95.99 | |
5 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 1144318.54 | 93.22 | | | | | | | | | 2.2 | 95.42 | |
6 | 江苏造威建设有限公司 | 1148863.44 | 92.61 | | | | | | | | | 2.2 | 94.81 | |
7 | 江苏景辰建设有限公司 | 1149129.03 | 92.58 | | | | | | | | | 2.2 | 94.78 | |
8 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 1149432.02 | 92.54 | | | | | | | | | 2.8 | 95.34 | |
9 | 泰兴市佳宇建设工程有限公司 | 1149708.02 | 92.50 | | | | | | | | | 2.2 | 94.70 | |
10 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 1150019.4 | 92.46 | | | | | | | | | 2.2 | 94.66 | |
11 | 江苏吉元建设有限公司 | 1150235.44 | 92.43 | | | | | | | | | 2.8 | 95.23 | |
12 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 1150570.48 | 92.38 | | | | | | | | | 2.2 | 94.58 | |
未入围 |
13 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 1060666.95 | | | | | | | | | | | | |
14 | 泰州德智建设有限公司 | 1120642.39 | | | | | | | | | | | | |
15 | 盐城联翔建设工程有限公司 | 1127642.85 | | | | | | | | | | | | |
16 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 1130621.14 | | | | | | | | | | | | |
17 | 江苏国盛建设有限公司 | 1132359.1 | | | | | | | | | | | | |
18 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 1134095.77 | | | | | | | | | | | | |
19 | 江苏华海建设工程有限公司 | 1134718.98 | | | | | | | | | | | | |
20 | 江苏登湛建设工程有限公司 | 1136687.54 | | | | | | | | | | | | |
21 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 1136748.22 | | | | | | | | | | | | |
22 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1137571.45 | | | | | | | | | | | | |
23 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 1137849.35 | | | | | | | | | | | | |
24 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 1139304.31 | | | | | | | | | | | | |
25 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1150855.19 | | | | | | | | | | | | |
26 | 江苏水通建设工程有限公司 | 1151710.16 | | | | | | | | | | | | |
27 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 1151710.58 | | | | | | | | | | | | |
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1153704.63 | | | | | | | | | | | | |
29 | 江苏步步高建设有限公司 | 1154049.17 | | | | | | | | | | | | |
30 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 1154658.21 | | | | | | | | | | | | |
31 | 江苏又良建设有限公司 | 1154985.73 | | | | | | | | | | | | |
32 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 1155655.61 | | | | | | | | | | | | |
33 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 1155952.23 | | | | | | | | | | | | |
34 | 南京长山建设有限公司 | 1156266.25 | | | | | | | | | | | | |
35 | 江苏日新项目管理有限公司 | 1156552.05 | | | | | | | | | | | | |
36 | 江苏万晙建设有限公司 | 1157705.51 | | | | | | | | | | | | |
37 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 1157961.99 | | | | | | | | | | | | |
38 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 1161433.45 | | | | | | | | | | | | |
39 | 江苏金启建设有限公司 | 1162247.19 | | | | | | | | | | | | |
40 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1164133.62 | | | | | | | | | | | | |
41 | 江苏泰享建设有限公司 | 1165478.89 | | | | | | | | | | | | |
42 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 1169743.42 | | | | | | | | | | | | |
43 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 1170459.48 | | | | | | | | | | | | |
44 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1172199.45 | | | | | | | | | | | | |
45 | 江苏德汇建设有限公司 | 1172799.54 | | | | | | | | | | | | |
46 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 1180859.76 | | | | | | | | | | | | |
47 | 江苏广澎建设有限公司 | 1202617.66 | | | | | | | | | | | | |
48 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1214792.65 | | | | | | | | | | | | |
49 | 江苏康道建设工程有限公司 | 1241990.57 | | | | | | | | | | | | |
50 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 1262353.57 | | | | | | | | | | | | |
51 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1268856.12 | | | | | | | | | | | | |
本评标结果公示期自2021-5-21起,至2021-5-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。